办理食品接触材料认证欧盟EU1935/2004/EC认证怎么做
浏览量:1608 编辑:admin 来源:公司资料上传更新:2020-03-21
食品接触材料测试报价清单——中国GB | ||||||||||
序号 | 类别 | 测试项目 | 英文名 | 标准号 | 测试周期 WD | 样品需要单量 | 样品总量 | 样品需要量备注 | 仪器 | 限值 |
1 | 环氧酚醛涂料(液体产品只测游离酚) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 4805-1994 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2300cm2 or 20件成型品 | *如果为内表面单面涂层必须是可承装液体,否则需送双面涂层或空白样品; *如果外表面为涂层无法盛装液体,需送送双面涂层或空白样板, *如果是胶水类样品,需要客户自己做成涂层后送样检测或提供处理方法。 | |||
游离酚 | Free Phenol | ①4份样板,每份样板面积不小于125cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | UV | 0.1mg/L | ||||||
游离甲醛 | Free Formaldehyde | 0.1mg/L | ||||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
2 | 过氯乙烯内壁涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 7105-1986 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 50g+1000cm2 | *如果为内表面单面涂层必须是可承装液体,否则需送双面涂层或空白样品; *如果外表面为涂层无法盛装液体,需送送双面涂层或空白样板, *如果是胶水类样品,需要客户自己做成涂层后送样检测或提供处理方法。 | |||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2, | —— | 10mg/L | ||||||
铅(以Pb计) | Pb | 200cm2, | AAS | 1mg/L | ||||||
砷(以As计) | As | 200cm2, | AFS | 0.5mg/L | ||||||
氯乙烯单体 | VCM | 7 | 50g | GC | 1mg/kg | |||||
3 | 漆酚涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9680-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2500cm2 | *如果为内表面单面涂层必须是可承装液体,否则需送双面涂层或空白样品; *如果外表面为涂层无法盛装液体,需送送双面涂层或空白样板, *如果是胶水类样品,需要客户自己做成涂层后送样检测或提供处理方法。 | |||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 1mg/L | ||||||
游离酚 | Free Phenol | ①4份样板,每份样板面积不小于125cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | UV | 0.1mg/L | ||||||
甲醛 | Free Formaldehyde | 5mg/L | ||||||||
4 | 食品罐头内脱膜涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9682-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2300cm2 | ||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 与材质相关 | ||||||
游离酚 | Free Phenol | ①4份样板,每份样板面积不小于125cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | UV | 与材质相关 | ||||||
游离甲醛 | Free Formaldehyde | 与材质相关 | ||||||||
5 | 聚酰胺环氧树脂涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9686-2012 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1600cm2 | *如果为内表面单面涂层必须是可承装液体,否则需送双面涂层或空白样品; *如果外表面为涂层无法盛装液体,需送送双面涂层或空白样板, *如果是胶水类样品,需要客户自己做成涂层后送样检测或提供处理方法。 | |||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 6mg/dm2 | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 6mg/dm2 | |||||||
蒸发残渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 6mg/dm2 | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 0.2mg/dm2 | ||||||
6 | 食品容器有机硅防粘涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 11676-2012 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1600cm2 | *如果为内表面单面涂层必须是可承装液体,否则需送双面涂层或空白样品; *如果外表面为涂层无法盛装液体,需送送双面涂层或空白样板, *如果是胶水类样品,需要客户自己做成涂层后送样检测或提供处理方法。 | |||
蒸发残渣-正己烷 | N-Hexane Extractive | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 6mg/dm2 | ||||||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 6mg/dm2 | |||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 6mg/dm2 | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 0.2mg/dm2 | ||||||
7 | 蒸发残渣-水基改性环氧易拉罐内壁涂料 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 11677-2012 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1900cm2 | *如果为内表面单面涂层必须是可承装液体,否则需送双面涂层或空白样品; *如果外表面为涂层无法盛装液体,需送送双面涂层或空白样板, *如果是胶水类样品,需要客户自己做成涂层后送样检测或提供处理方法。 | |||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 6mg/dm2 | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 6mg/dm2 | |||||||
蒸发残渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 6mg/dm2 | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
游离甲醛 | ①4份样板,每份样板面积不小于125cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | UV | 0.02mg/dm2 | |||||||
重金属(以Pb计) | 200cm2 | 0.2mg/dm2 | ||||||||
游离酚(以苯酚计) | Free Phenol | ①4份样板,每份样板面积不小于125cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | UV | 0.02mg/dm2 | ||||||
8 | 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料 | 感官分析(外观+浸泡液) | Sensory Analysis | GB 11678-1989 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1800cm2 | *如果为内表面单面涂层必须是可承装液体,否则需送双面涂层或空白样品; *如果外表面为涂层无法盛装液体,需送送双面涂层或空白样板, *如果是胶水类样品,需要客户自己做成涂层后送样检测或提供处理方法。 | |||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 60mg/L | |||||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
铬(Cr) | Cr | 200cm2 | —— | 0.01mg/L | ||||||
氟(F) | F | 200cm2 | 0.2mg/L | |||||||
9 | 聚氯乙烯树脂 (PVC) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 4803-1994 | 7 | 30g | ||||
氯乙烯单体 | VCM | 10g | GC | 与材质相关 | ||||||
1,2-二氯乙烷(外包) | 1,2-Dichloroethane | 10g | 与材质相关 | |||||||
1,1-二氯乙烷(外包) | 1,1-Dichloroethane | 10g | 与材质相关 | |||||||
10 | 聚氯乙烯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9681-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2000cm2+10g | ||||
氯乙烯单体 | VCM | 10g | GC | 1mg/kg | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 150mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 10mg/L | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 1mg/L | ||||||
脱色试验 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | |||||||
11 | 聚乙烯树脂 (PE) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9691-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 110g | —— | |||
干燥失重 | Loss On Dring | 50g | 0.15% | |||||||
灼烧残渣 | Ignition Residues | 50g | 0.20% | |||||||
正己烷提取物 | N-Hexane Extractive | 10g | 2.00% | |||||||
12 | 聚乙烯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9687-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1900cm2 | ||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 60mg/L | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 10mg/L | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 1mg/L | ||||||
脱色试验 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | 阴性 | ||||||
13 | 聚丙烯树脂 (PP) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9693-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 10g | ||||
正己烷提取物 | N-Hexane Extractive | 10g | —— | 2% | ||||||
14 | 聚丙烯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9688-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1300cm2 | ||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | —— | 1mg/L | ||||||
脱色试验 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | 阴性 | ||||||
15 | 聚苯乙烯树脂 (PS) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9692-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 130g | ||||
干燥失重 | Loss On Dring | 50g | —— | 0.20% | ||||||
挥发物 | Evaporate Substances | 50g | 1.00% | |||||||
苯乙烯 | Styrene | 10g | GC | 0.50% | ||||||
乙苯 | Ethyl Benzene | 10g | 0.30% | |||||||
正己烷提取物 | N-Hexane Extractive | 10g | —— | 1.50% | ||||||
16 | 聚苯乙烯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9689-1988 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1300cm2 | ||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | 1mg/L | |||||||
脱色试验 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | 阴性 | ||||||
17 | 三聚氰胺成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 9690-2009 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 1800cm2 | ||||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 2mg/dm2 | ||||||
三聚氰胺 | Melamine | ①4份样板,每份样板面积不小于125cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | HPLC | 0.2mg/dm2 | ||||||
甲醛 | Formaldehyde | ①4份样板,每份样板面积不小于125cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | UV | 2.5mg/dm2 | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | ①4份样板,每份样板面积不小于25cm2, ②如样品可作为填充容器:2件相同样品 | —— | 0.2mg/dm2 | ||||||
脱色试验 | DecoloringTest | 100cm2 | —— | 阴性 | ||||||
18 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 (PET) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 13114-1991 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 180g | ||||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | 40g | —— | 0.50% | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | 40g | 0.50% | |||||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | 40g | 0.50% | |||||||
蒸发残渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | 40g | 0.50% | |||||||
铅(以Pb计) | Pb | 20g | 1mg/kg | |||||||
锑溶出量 | Sb | 1.5mg/kg | ||||||||
19 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 13113-1991 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2300cm2 | ||||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | 1mg/L | |||||||
锑(以Sb计) | Sb | 200cm2 | —— | 0.05mg/L | ||||||
脱色试验 | Decoloring Test | 100cm2 | —— | 阴性 | ||||||
20 | 不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品(需确认是否含玻璃纤维) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 13115-1991 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2000cm2 | PCTG,PETG材料可推荐测此标准 | |||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 30mg/L | ||||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
蒸发残渣-65%乙醇 | Evaporation Residue-65% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 30mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
重金属(以Pb计) | Heavy Metal | 200cm2 | 1mg/L | |||||||
乙苯类 | Ethyl Benzene | 20g | GC | 0.2%;0.1% | ||||||
21 | 聚碳酸酯树脂 (PC) | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 13116-1991 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 2300cm2 | ||||
酚 | Phenol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | UV | 0.05mg/L | ||||||
重金属 | Heavy Metal | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 1.0mg/L | ||||||
蒸发残渣-水 | Evaporation Residue-Distilled Water | ①4份样板,每份样板面积不小于125cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | —— | 15mg/L | ||||||
蒸发残渣-4%乙酸 | Evaporation Residue-4% Acetic Acid | 15mg/L | ||||||||
蒸发残渣-20%乙醇 | Evaporation Residue-20% Ethanol | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 15mg/L | |||||||
蒸发残渣-正己烷 | Evaporation Residue-N-Hexane | ①4份样板,每份样板面积不小于100cm2, ②如样品可作为填充容器:4件相同样品 | 15mg/L | |||||||
高锰酸钾消耗量 | Potassium Permanagate Consumption | 200cm2 | —— | 10mg/L | ||||||
22 | 聚碳酸酯成型品 | 感官分析 | Sensory Analysis | GB 14942-1994 | 普通:5d;加急4d;特急3d | 10g | 80g | |||
蒸发残渣-水 | https://www.cct-test.com/-->
本文摘自互联网或者行业相关的杂志,报纸,书籍等资料,如有版权纠纷,请联系我们即可删除,我们欢迎您分享,本文不允许复制抄袭 深圳深大睿创检测技术有限公司——互联网检测大平台,专业从事:3C认证 ,CE认证 ,CQC认证 ,UL认证 ,SRRC认证 ,FCC认证 ,ISO9000认证 ,检测认证 ,Rohs认证 ,欢迎您登陆我们官网 http://www.rect-tech.com/ 新闻中心
|